O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Bom Sucesso de Itararé, quarta-feira, 26 de março de 2025
(15) 3533-1152
Atendimento: Atendimento: Segunda a Sexta-Feira, 08:00h às 11:30h e 13:00h às 16:30h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
10/2024 | 910/2024 | Ativo | Contratação de empresa para Locação de 02(dois) Ônibus rodoviários com capacidade de 50(cinquenta) e 31(trinta) lugares, com motorista para o transporte dos integrantes do grupo de idosos e demais participantes dos projetos desenvolvidos pela Assistência Socia... | 10/12/2024 09:00:00 | R$ 17.840,30 | Detalhes |
9/2024 | 834/2024 | Ativo | Contratação de empresa para o fornecimento de 02(dois) veículos novos básicos, zero km, motorização mínima 1.0, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Sucesso de Itararé. | 04/11/2024 00:00:00 | R$ 172.940,45 | Detalhes |
8/2024 | 703/2024 | Ativo | Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes de pacientes para atendimento no AME, Hospital e outros centros de especialidades médicas na cidade de Itapeva/SP, com veículo tipo Micro-ônibus com capacidade de 30(trinta) lugares, incluindo o fornec... | 02/10/2024 09:00:00 | R$ 133.490,00 | Detalhes |
7/2024 | 669/2024 | Ativo | Registro de preço para eventual aquisição de materiais hospitalares e odontológicos para uso nas Unidades Básicas de Saúde do município de Bom Sucesso de Itararé, conforme condições. | 10/09/2024 09:00:00 | R$ 628.884,41 | Detalhes |
6/2024 | 668/2024 | Ativo | Registro de preço para eventual aquisição de leite (formula infantil) para lactentes, visando atendimento das situações emergenciais de saúde, especialmente os casos de pacientes cadastrados na assistência social do município de Bom Sucesso de Itararé. | 06/09/2024 09:00:00 | R$ 165.801,30 | Detalhes |
5/2024 | 667/2024 | Ativo | Registro de preço para eventual aquisição de medicamentos para repor o estoque da farmácia municipal. | 05/09/2024 09:00:00 | R$ 694.917,25 | Detalhes |
4/2024 | 604/2024 | Ativo | Registro de preço para eventual Aquisição de Peças Automotivas para atender as necessidades da frota de veículos leves e pesados do Município de Bom Sucesso de Itararé. | 13/08/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2024 | 420/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra mecânica com fornecimento de peças, para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de Saúde – MASTER MBUS L3H2 – PLACA FAS6E81, destinada exclusivamente às microemp... | 29/05/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2024 | 404/2024 | Ativo | Contratação de empresa para o fornecimento de 1.200 cestas básicas de alimentos a serem fornecidas de forma parcelada (mensal), para o atendimento das famílias carentes em situação de vulnerabilidade, cadastradas na Coordenadoria de Assistência Social do Município. | 17/05/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
1/2024 | 308/2024 | Ativo | Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para suprir as necessidades dos munícipes de baixa renda, devidamente avaliadas e cadastradas na Assistência Social do Município e quando indisponível o medicamento na Fa... | 05/04/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atendimento: Segunda a Sexta-Feira, 08:00h às 11:30h e 13:00h às 16:30h
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/03/2025
Portal atualizado em: 25/03/2025 08:52:18